The Bardfield 1841 Essex Census
Next 100| Record | Abode | Name | Surname | Male-Age | Female-Age : | Trade ; |
| 1 | Purnells Farm | Samuel | Mitson | 30 | | Farmer |
| 2 | Purnells Farm | Jane | Mitson | | 30 | |
| 3 | Purnells Farm | Samuel | Mitson | 6 | | |
| 4 | Purnells Farm | Henry | Mitson | 4 | | |
| 5 | Purnells Farm | Benjamin | Mitson | 1 | | |
| 6 | Plumb Lane | Charles | Byford | 40 | | Ag Labourer |
| 7 | Plumb Lane | Mary | Byford | | 40 | |
| 8 | Plumb Lane | Julia | Byford | | 14 | |
| 9 | Plumb Lane | Pamilia | Byford | | 12 | |
| 10 | Plumb Lane | Matilda | Byford | | 10 | |
| 11 | Plumb Lane | Augusta | Byford | | 6 | |
| 12 | Plumb Lane | James | Byford | 4 | | |
| 13 | Plumb Lane | Mark | Byford | 1 | | |
| 14 | Plumb Lane | William | Branch | 55 | | |
| 15 | Plumb Lane | Sarah | Branch | | 60 | |
| 16 | New Green | Nathan | Turpin | 46 | | Ag Labourer |
| 17 | New Green | Mary | Turpin | | 41 | |
| 18 | New Green | Simon | Turpin | 15 | | |
| 19 | New Green | Nathan | Turpin | 15 | | |
| 20 | New Green | William | Turpin | 12 | | |
| 21 | New Green | Charlotte | Turpin | | 9 | |
| 22 | New Green | Mary | Turpin | | 7 | |
| 23 | New Green | Solomon | Turpin | | | |
| 24 | New Green | James | Thellick | 70 | | |
| 25 | New Green | Benjamin | Goldstone | 20 | | shoe maker |
| 26 | New Green | Susan | Goldstone | | 15 | dress maker |
| 27 | New Green | Benjamin | Goldstone | 3 | | |
| 28 | New Green | John | Goldstone | 1 | | |
| 29 | New Green | John | Slater | 70 | | Ag Labourer |
| 30 | New Green | Elizabeth | Slater | | 70 | |
| 31 | New Green | Jesse | Owens | 30 | | Ag Labourer |
| 32 | New Green | Sarah | Owens | | 20 | |
| 33 | New Green | Mary | Owens | | 5 | |
| 34 | New Green | Susannah | Owens | | 2 | |
| 35 | New Green | Jeremiah | Hicks | 35 | | Ag Labourer |
| 36 | New Green | Jane | Hicks | | 33 | |
| 37 | New Green | Jeremiah | Hicks | 15 | | |
| 38 | New Green | Mary | Hicks | | 13 | |
| 39 | New Green | Sarah | Hicks | | 11 | |
| 40 | New Green | John | Hicks | 9 | | |
| 41 | New Green | Hannah | Hicks | | 8 | |
| 42 | New Green | Susannah | Hicks | | 6 | |
| 43 | New Green | Robert | Hicks | 4 | | |
| 44 | New Green | Eliza | Hicks | | 2 | |
| 45 | New Green | Robert | Hicks | 20 | | Ag Labourer |
| 46 | New Green | Sarah | Hicks | | 20 | |
| 47 | New Green | Elizabeth | Hicks | | 2 months | |
| 48 | New Green | John | Byatt | 50 | | |
| 49 | New Green | Cornelius | Byatt | 15 | | |
| 50 | New Green | Henry | Reynolds | 4 | | |
| Record | Abode | Name | Surname | Male-Age | Female-Age : | Trade ; |
| 51 | New Green | John | Howland | 45 | | Ag Labourer |
| 52 | New Green | Sarah | Howland | | 45 | |
| 53 | New Green | James | Howland | 15 | | |
| 54 | New Green | John | Howland | 15 | | |
| 55 | New Green | Thomas | Reynolds | 60 | | |
| 56 | New Green | Elizabeth | Reynolds | | 50 | |
| 57 | New Green | Susannah | Reynolds | | 20 | |
| 58 | New Green | Henry | Reynolds | 15 | | |
| 59 | New Green | Thomas | Reynolds | 15 | | |
| 60 | New Green | Joseph | Reynolds | 15 | | |
| 61 | New Green | Simon | Reynolds | 14 | | |
| 62 | New Green | Elizabeth | Reynolds | | 13 | |
| 63 | New Green | Susannah | Reynolds | | 14 | |
| 64 | New Green | Solomon | Reynolds | 11 | | |
| 65 | New Green | Robert | Reynolds | 9 | | |
| 66 | New Green | Arthur | Reynolds | 1 | | |
| 67 | New Green | Elizabeth | Johnson | | 40 | |
| 68 | New Green | Rebecca | Johnson | | 15 | |
| 69 | New Green | John | Johnson | 12 | | |
| 70 | New Green | Edward | Fuller | 45 | | Ag Labourer |
| 71 | New Green | Jemima | Fuller | | 45 | |
| 72 | New Green | Elizabeth | Turpin | | 45 | |
| 73 | New Green | John | Turpin | 70 | | Blacksmith |
| 74 | New Green | Sarah | Owers | | 60 | Independent |
| 75 | New Green | Charles | Owers | 20 | | |
| 76 | New Green Young Farm | Simon | Turpin | 35 | | Ag Labourer |
| 77 | New Green Young Farm | William | Turpin | 15 | | |
| 78 | New Green Young Farm | Sophia | Turpin | | 12 | |
| 79 | New Green Young Farm | Elizabeth | Adams | | 50 | Independent |
| 80 | New Green Young Farm | Hannah | Adams | | 15 | |
| 81 | New Green Young Farm | Arthur | Adams | 15 | | |
| 82 | New Green Young Farm | Amelia | ?? | | 7 | |
| 83 | New Green Young Farm | Anne | ?? | | 75 | Independent |
| 84 | New Green Young Farm | Thomas | Maskcall | 35 | | shoe maker |
| 85 | New Green Young Farm | Mary | Adams | | 20 | |
| 86 | New Green Young Farm | William | Adams | 5 | | |
| 87 | New Green Young Farm | Solomon | Adams | 1 | | |
| 88 | New Green Young Farm | John | Byatt | 15 | | |
| 89 | New Green Young Farm | Henry | Savill | 35 | | Ag Labourer |
| 90 | New Green Young Farm | Susan | Savill | | 35 | |
| 91 | New Green Young Farm | Meanna ? | Savill | | 15 | |
| 92 | New Green Young Farm | John | Savill | 10 | | |
| 93 | New Green Young Farm | Eliza | Savill | | 7 | |
| 94 | New Green Young Farm | Jonathan | Savill | 4 | | |
| 95 | New Green Young Farm | Caroline | Savill | | 1 | |
| 96 | New Green Young Farm | James | Bedlow | 35 | | Ag Labourer |
| 97 | New Green Young Farm | Susan | Bedlow | | 35 | |
| 98 | New Green Young Farm | Henry | Bedlow | 15 | | |
| 99 | New Green Young Farm | Elizabeth | Bedlow | | 13 | |
| 100 | New Green Young Farm | Sarah | Bedlow | | 6 | |
The historical trade directory and census listing of all of London, Essex, Kent, Suffolk, Berkshire, Buckinghamshire, Sussex, Hertfordshire, Cambridgeshire
Oxfordshire, and Dorset. If you are searching for a historical address, try the census and street directory database. This is a Victorian view on the streets of london and the south of England.
Best Broadband Providers in the UK - tested in October 2010.